<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Berlin 1 - der Blog &#187; Live-Ticker</title>
	<atom:link href="http://www.teamberlin-1.de/blog/category/ticker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamberlin-1.de/blog</link>
	<description>der Sport aus unserer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2009 17:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Startreihenfolge &#8230;</title>
		<link>http://www.teamberlin-1.de/blog/die-startreihenfolge</link>
		<comments>http://www.teamberlin-1.de/blog/die-startreihenfolge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Startreihenfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamberlin-1.de/blog/die-startreihenfolge/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist ab sofort im Live-Ticker verf&#252;gbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ist ab sofort im <a href="http://www.teamberlin-1.de/live/2008/weltmeisterschaft-budapest-ungarn/" target="_blank">Live-Ticker</a> verf&#252;gbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamberlin-1.de/blog/die-startreihenfolge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie soll man denn da schlafen &#8230;</title>
		<link>http://www.teamberlin-1.de/blog/wie-soll-man-denn-da-schlafen</link>
		<comments>http://www.teamberlin-1.de/blog/wie-soll-man-denn-da-schlafen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker Crew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamberlin-1.de/blog/wie-soll-man-denn-da-schlafen/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben gerade eine wundervolle Buckelpisten-Autobahn hinter uns gelassen, Kaffee getankt und befinden uns zweieinhalb Stunden vor dem Ziel in der Slowakei. Die Nacht war gewohnt dunkel und hatte sonst einiges an Schnee und Nebel zu bieten. Leider kann man auf den tschechischen Autobahnen nicht so gut schlafen, obwohl die Ersch&#252;tterungen ziemlich gleichm&#228;&#223;ig sind  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.teamberlin-1.de/blog/uploads/2008/03/buckel.jpg" alt="Buckel" align="right" height="237" width="212" style="padding-left:5px;" />Wir haben gerade eine wundervolle Buckelpisten-Autobahn hinter uns gelassen, Kaffee getankt und befinden uns zweieinhalb Stunden vor dem Ziel in der Slowakei. Die Nacht war gewohnt dunkel und hatte sonst einiges an Schnee und Nebel zu bieten. Leider kann man auf den tschechischen Autobahnen nicht so gut schlafen, obwohl die Ersch&#252;tterungen ziemlich gleichm&#228;&#223;ig sind <img src='http://www.teamberlin-1.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Einen guten Morgen an die angeschlossenen Rechner in Ungarn und Deutschland!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamberlin-1.de/blog/wie-soll-man-denn-da-schlafen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleich gehts los &#8230;</title>
		<link>http://www.teamberlin-1.de/blog/gleich-gehts-los</link>
		<comments>http://www.teamberlin-1.de/blog/gleich-gehts-los#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Bulli]]></category>
		<category><![CDATA[Ticker Crew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamberlin-1.de/blog/gleich-gehts-los/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; noch ein paar Minuten und ein weiterer &#8220;Trupp&#8221; Supporter setzt sich mit dem Ziel &#8220;Budapest&#8221; in Bewegung. Mit dem VW Bulli wird das Ticker-Team die 900km Strecke von Berlin in die Hauptstadt Ungarns antreten.  Ca. 12 Stunden wird die Fahrt wohl dauern &#8230; w&#228;hrend das Team schl&#228;ft (war ja klar). Wir freuen uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; noch ein paar Minuten und ein weiterer &#8220;Trupp&#8221; Supporter setzt sich mit dem Ziel &#8220;Budapest&#8221; in Bewegung. Mit dem VW Bulli wird das Ticker-Team die 900km Strecke von Berlin in die Hauptstadt Ungarns antreten.  Ca. 12 Stunden wird die Fahrt wohl dauern &#8230; w&#228;hrend das Team schl&#228;ft (<strike>war ja klar</strike>). Wir freuen uns auf unser Team und die Stadt und werden mal richtig Gas geben. Wenn es die rasante Geschwindigkeit zul&#228;sst, gibts nen Status-Bericht von unterwegs.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://lh3.google.de/sven.schulze/RaK7WnVe0qI/AAAAAAAASOQ/Gk-sI6AnRq8/s400/20070105_0506.JPG.jpg" height="267" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamberlin-1.de/blog/gleich-gehts-los/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Ticker ab Freitag</title>
		<link>http://www.teamberlin-1.de/blog/live-ticker-ab-freitag</link>
		<comments>http://www.teamberlin-1.de/blog/live-ticker-ab-freitag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live-Ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamberlin-1.de/blog/live-ticker-ab-freitag/</guid>
		<description><![CDATA[Ab Freitag gegen 17:00 Uhr beginnen wir mit der Wettkampf&#252;bertragung des Kurzprogramms. Nach der Er&#246;ffnung betritt das erste Team um ca. 18:15 Uhr das Eis. Die Startreihenfolge geben wir nach der Auslosung am Donnerstag bekannt.


WM G&#246;teborg 2005, WM Prag 2006, WM Canada 2007 (v.l.)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Freitag gegen 17:00 Uhr beginnen wir mit der Wettkampf&#252;bertragung des Kurzprogramms. Nach der Er&#246;ffnung betritt das erste Team um ca. 18:15 Uhr das Eis. Die Startreihenfolge geben wir nach der Auslosung am Donnerstag bekannt.</p>
<p><a href="http://www.teamberlin-1.de/live/2008/weltmeisterschaft-budapest-ungarn/" title="Hier zum Ticker" target="_blank"><img src="http://www.teamberlin-1.de/blog/uploads/2008/03/bild-1.png" align="left" /></a></p>
<p><img src="http://www.teamberlin-1.de/blog/uploads/2008/03/goteborg.thumbnail.jpg" alt="goteborg.jpg" /><img src="http://www.teamberlin-1.de/blog/uploads/2008/03/prag.thumbnail.jpg" alt="prag.jpg" /><img src="http://www.teamberlin-1.de/blog/uploads/2008/03/london.thumbnail.jpg" alt="london.jpg" /></p>
<p>WM G&#246;teborg 2005, WM Prag 2006, WM Canada 2007 (v.l.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamberlin-1.de/blog/live-ticker-ab-freitag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

